Община Иваново е от V-ти функционален тип и се състои от 13 населени места с 10951 жители( към м. февруари 2006 г.)
В етническата структура на населението на общината преобладават българите(83,5 %), следвани от турците(9,4 %), ромите(5,9 %) и други националности(1,2 %) основно татари в с.Тръстеник.
Населението на общината се характеризира с големия процент възрастни хора и ниската раждаемост.
Постепенната миграция на младите хора към областния център гр. Русе и чужбина, създава предпоставки за обезлюдяване и закриване на основни училища.
По полове населението е както следва:
мъже - 49,2 %
жени - 50,8 %
Населено място | мъже | жени | общо |
с.Божичен | 80 | 88 | 168 |
с.Иваново | 472 | 511 | 983 |
с.Кошов | 209 | 211 | 420 |
с.Красен | 395 | 405 | 800 |
с.Мечка | 379 | 385 | 764 |
с.Нисово | 59 | 66 | 125 |
с.Пиргово | 892 | 948 | 1840 |
с.Сваленик | 519 | 496 | 1015 |
с.Табачка | 60 | 76 | 136 |
с.Тръстеник | 766 | 781 | 1547 |
с.Церовец | 51 | 56 | 107 |
с.Червен | 151 | 181 | 332 |
с.Щръклево | 1355 | 1359 | 2714 |
общо | 5388 | 5563 | 10951 |
По възраст населението е както следва:
Населено място | под 7 г. | 7-13 г. | 14-17 г. |
жени |
мъже |
|||
18-58 | над 58 | 18-63 | над 63 | |||||
с.Божичен | 4 | 3 | 4 | 22 | 61 | 42 | 32 | |
с.Иваново | 69 | 73 | 51 | 235 | 179 | 271 | 105 | |
с.Кошов | 8 | 11 | 13 | 61 | 140 | 97 | 90 | |
с.Красен | 21 | 34 | 29 | 178 | 187 | 232 | 119 | |
с.Мечка | 14 | 27 | 18 | 151 | 209 | 215 | 130 | |
с.Нисово | 1 | 3 | 1 | 11 | 54 | 22 | 33 | |
с.Пиргово | 43 | 66 | 63 | 359 | 503 | 524 | 282 | |
с.Сваленик | 45 | 48 | 32 | 227 | 209 | 330 | 124 | |
с.Табачка | 2 | 3 | 0 | 11 | 64 | 30 | 26 | |
с.Тръстеник | 47 | 54 | 45 | 341 | 369 | 478 | 213 | |
с.Церовец | 1 | 4 | 2 | 8 | 45 | 24 | 23 | |
с.Червен | 2 | 9 | 5 | 32 | 139 | 65 | 80 | |
с.Щръклево | 160 | 167 | 139 | 690 | 461 | 831 | 266 | |
общо в % |
417 | 502 | 402 | 2326 | 2620 | 3161 | 1523 | |
3,80 % | 4,58 % | 3,67 % | 21,24 % | 23,92 % | 28,86 % | 13,91 % |