Сесии на ОС
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 17 / 22.10.2020 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 17 | 
| Протокол | Протокол №17 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 18 / 26.11.2020 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 18 | 
| Протокол | Протокол №18 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 19 / 14.12.2020 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 19 | 
| Протокол | Протокол №19 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 20 / 30.12.2020 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 20 | 
| Протокол | Протокол №20 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 21 / 21.01.2021 11:15 | 
| Бюлетин | Бюлетин 21 | 
| Протокол | Протокол №21 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 22 / 25.02.2021 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 22 | 
| Протокол | Протокол №22 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 23 / 25.03.2021 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 23 | 
| Протокол | Протокол №23 | 
| - - - | |
| Мандат | 2019 - 2023 | 
| №/Дата | 24 / 22.04.2021 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 24 | 
| Протокол | Протокол №24 | 
| - - - | |
 
                                                    
 20°C
 20°C
