Сесии на ОС
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 9 / 18.04.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 9 | 
| Протокол | Протокол №9 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 10 / 25.04.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 10 | 
| Протокол | Протокол №10 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 11 / 23.05.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 11 | 
| Протокол | Протокол №11 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 12 / 20.06.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 12 | 
| Протокол | Протокол №12 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 13 / 25.07.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 13 | 
| Протокол | Протокол № 13 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 14 / 22.08.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 14 | 
| Протокол | Протокол №14 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 15 / 26.09.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 15 | 
| Протокол | Протокол №15 | 
| - - - | |
| Мандат | 2023 - 2027 | 
| №/Дата | 16 / 24.10.2024 11:00 | 
| Бюлетин | Бюлетин 16 | 
| Протокол | Протокол №16 | 
| - - - | |
 
                                                    
 20°C
 20°C
